لیست آزمایشها

تیم تحقیقاتی آزمایشگاه نیلو لیست برخی از آزمایش هایی که در آزمایشگاه پاتوبیولوژی انجام می شود را بر حسب نام آزمایش، نوع نمونه، شرایط نگهداری و به همراه آزمایش هایی که نیاز به آمادگی قبل از آزمایش بیمار را دارد در جدول ذیل قرار داده است .
نام آزمایش | نوع نمونه | حجم نمونه | شرایط نگهداری / انتقال نمونه | نیاز به آمادگی قبلی بیمار |
1,25 DOH vit D 3 | سرم | 0.5 ml | < -20°c | خیر |
17-Keto Steroid | ادرار 24 ساعته | 15ml | <-20°c | خیر |
17-Ketogenic Steroid | ادرار 24 ساعته | 15ml | <-20°c | خیر |
17-OH Progestrone | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
25 OH vit D 2 | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
2-ME | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
5-HIAA | ادرار 24 ساعته | 15 ml | <-20°c | خیر |
ACE | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
Acetyl colin receptor Ab | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Acid Phosphatase | سرم | 0.5 ml | 2.8 °C | خیر |
ACTH | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
ADH | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
AFP | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
Albumin | سرم | 0.5 ml | 2.8 °C | خیر |
Aldolase | سرم | 0.5 ml | 2-8 °c | تزریق قبلی و مصرف دارو نداشته باشد |
Aldolase | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
ALK | سرم | 0.5 ml | 2.8 °C | 8-10 ساعت نا شتایی |
Alpha 1 Anti trypsin | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Alpha Heavy chain | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Amylase | سرم | 0.5 ml | 2-8 °c | خیر |
ANA | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
ANCA | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
نام آزمایش | نوع نمونه | حجم نمونه | شرایط نگهداری / انتقال نمونه | نیاز به آمادگی قبلی بیمار |
Androstendion | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
Anti B2 Glycoprotein(I,II) | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
Anti B2-glycoprotein(IgA) | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
Anti Brucella(Igm) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Brucella(total) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Cardiolipin(IgG) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Cardiolipin(IgM) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti- CCP | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Chlamydia (IgA) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Chlamydia (IgG) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Chlamydia(IgM) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti DNA | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Endomesial Ab (IgA) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Endomysial Ab(IgG) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Fasciola Ab | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti fasciola Ab | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti gliadin Ab | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Gliadin Ab | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti HBC Ab(IgM) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Hydatid Ab | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Jo-1 | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti La | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
نام آزمایش | نوع نمونه | حجم نمونه | شرایط نگهداری / انتقال نمونه | نیاز به آمادگی قبلی بیمار |
Anti Leishman Ab | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Measles Ab (IgG) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Measles Ab (IgM) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Microsomal Ab | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Mitochondrid Ab | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Mump Ab | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Mumps Ab (IgM) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Phopholipid Ab(IgG) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti phospholipid(IgM) | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
Anti platelet Ab | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti RNP | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti RNP 70 kd | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Rubella(IgA) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Rubella(IgG) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Rubella(IgM) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Sci 70 | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Sm Ab | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti SM Ab | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Sperm Ab | مایع سمن/سرم | 0.5 ml | < -20 °c | خیر |
Anti SS DNA | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
Anti- SSA | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti TB | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
نام آزمایش | نوع نمونه | حجم نمونه | شرایط نگهداری / انتقال نمونه | نیاز به آمادگی قبلی بیمار |
Anti Thrombin III | پلاسمای سیتراته | 2ml | <-20°c | خیر |
Anti Tissue Tran Glutaminase | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Toxo (IgG) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Toxo(IgM) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Toxoplasma Ab | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Tyroglobulin Ab | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Tyroid peroxidase | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Varicella Zoster (IgG) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti Varicella Zoster (IgM) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti-Jo-1 | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti-SS-A-(Ro) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Anti-SS-B (La) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
APCR | پلاسمای سیتراته | 2ml | <-20°c | خیر |
Apo B | سرم | 0.5 ml | <-20°c | 12-14ساعت ناشتایی سیگار هم نباید بکشد |
Apo E 4 | سرم | 0.5 ml | <-20°c | 12-14ساعت ناشتایی سیگار هم نباید بکشد |
Apolipo Protein A1 | سرم | 0.5 ml | <-20°c | 12-14ساعت ناشتایی سیگار هم نباید بکشد |
ASA | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
ASA Semen | مایع منی | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
ASA Vaginal | ترشحات واژن | 0.5 ml | 2-8 °c | خیر |
ASA(IgG) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
ASMA | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
ASO | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
نام آزمایش | نوع نمونه | حجم نمونه | شرایط نگهداری / انتقال نمونه | نیاز به آمادگی قبلی بیمار |
Auto immune Ab Panels | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
B 2 Microgolbulin | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Barbiturate | سرم | 0.5ml | <-20°c | در هنگام مصرف دارو |
Bence Jones protein | ادرار تازه | 20ml | 2-8 °c | خیر |
Beta Cross Laps | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
Biocarbonate | خون هپارینه | 0.5 ml | نمونه روی یخ گذاشته شود | خیر |
Bleeding Time | لا له گوش | - | - | خیر |
Blood Culture | خون استریل | - | - | 3روز قبل انتی بیوتیک نخورده باشد |
Blood Group | خونEDTA | 2ml | 2-8 °c | خیر |
Body Fluid Culture | ترشحات مایعات بدن | - | - | 3روز قبل انتی بیوتیک نخورده باشد |
Body Fluid DS | ترشحات مایعات بدن | - | - | 3روز قبل انتی بیوتیک نخورده باشد |
Bone Alp | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Breast Culture | ترشحات پستان | - | - | 3روز قبل انتی بیوتیک نخورده باشد |
Breast DS | ترشحات پستان | - | - | 3روز قبل انتی بیوتیک نخورده باشد |
BS 4 pm | سرم | 0.5 ml | 2-8 °c | 4-5 بعد از ظهر |
BUN | سرم | 0.5 ml | 2-8 °c | خیر |
C 1 Inhibitor | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
C2 | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
C3 | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
C4 | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
C5 | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
CA 125 | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
نام آزمایش | نوع نمونه | حجم نمونه | شرایط نگهداری / انتقال نمونه | نیاز به آمادگی قبلی بیمار |
CA 15-3 | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
CA 19-9 | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
CA 242 | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
CA 72-4 | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
Cacitonin | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
Calcium | سرم | 0.5 ml | 2.8 °C | خیر |
Calculi Analysis | سنگ دفع می شود | - | - | خیر |
C-ANCA | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Carbamazepin | سرم | 0.5ml | <-20°c | در هنگام مصرف دارو |
Caroten | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Casoni Test | تست پوستی | - | - | خیر |
Catecholamin | ادرار 24 ساعته | 15 ml | <-20°c | خیر |
CBC | خونEDTA | 2ml | 2-8 °c | خیر |
CEA | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
Ceroloplasmin | سرم | 1.5 ml | < -20 °c | خیر |
CH 50 | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Chloride | سرم | 0.5 ml | 2-8 °c | خیر |
Cholestrol Total | سرم | 0.5 ml | 2-8 °c | 14-16 ساعت ناشتایی |
Circulating Immune Complex | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
CK-MB | سرم | 0.5 ml | 2.8 °C | تا 8 ساعت قبل هیچگونه تزریق عضلانی نداشته باشد |
Clorazpam | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
Clot Retraction Time | خون لخته | 2ml | 2-8 °c | خیر |
نام آزمایش | نوع نمونه | حجم نمونه | شرایط نگهداری / انتقال نمونه | نیاز به آمادگی قبلی بیمار |
Clot Retractive | خون لخته | 5ml | حرارت اتاق 2-8°c | خیر |
Clotting Time | روی لام | - | - | خیر |
CMV (IgG) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
CMV (IgM) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Cold Agglutine | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Consulution | لام یا بلوک آماده | - | - | خیر |
Coomb,s Wright | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
C-Peptide | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
CPK | سرم | 0.5 ml | 2.8 °C | تا 8 ساعت قبل هیچگونه تزریق عضلا نی نداشته باشد |
Creatinin Clearance | ادرار 24 ساعته | 15 ml | <-20°c | خیر |
Creatinine | سرم | 0.5 ml | 2-8 °c | خیر |
CRP | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Cryoglobulin | خون کامل بدون ضد انعقاد | 0.5 ml | <-20°c | 10 میلی لیتر خون لخته (چون بلافاصله باید تست شود در نتیجه خود خون بدون ضد انعقاد باید ارسال شود بدون آنکه در یخچال گذاشته شود) |
CSF | مایع CSF | - | - | خیر |
Cupper | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Cyclosporin | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
Cyfra-21-1 | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
Cytology Of Breast | ترشحات سینه | - | - | خیر |
Cytology of urine | ادرار تازه | - | - | خیر |
Cytology Of Urine | ترشحات مختلف بدن | - | - | خیر |
D-Amino Luvelinic Acid | ادرار 24 ساعته | 15 ml | <-20°c | خیر |
نام آزمایش | نوع نمونه | حجم نمونه | شرایط نگهداری / انتقال نمونه | نیاز به آمادگی قبلی بیمار |
D-Dimer | پلاسمای سیتراته | 2ml | <-20°c | خیر |
DHEA | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
Digoxin | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Dihydro Testosteron | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
Direct Bilirubin | سرم | 0.5 ml | 2.8 °C | 8-10 ساعت ناشتایی |
Direct Coombs | خون EDTA | 1.5 ml | 2-8 °c | خیر |
DNA Extraction for PCR | ترشحات بدن | - | - | در شرایط کاملأ استریل گرفته شود |
dRVVT Ratio | پلاسمای سیتراته | 2ml | <-20°c | خیر |
DS for Chlamydia | ترشحات بدن | - | - | خیر |
DS for Fungi | پوست و ترشحات بدن | - | - | بیمار 3 روز قبل دوش نگرفته باشد |
DS for Leishmania | ترشحات زخم | - | - | خیر |
Dys RBC | ادرار | 10 ml | 2-8 °c | خیر |
Ear Culture | ترشحات گوش | - | - | 3روز قبل انتی بیوتیک نخورده باشد |
Ear DS | ترشحات گوش | - | - | 3روز قبل انتی بیوتیک نخورده باشد |
EBV Ab (IgG) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
EBV Ab(IgM) | سرم | 0.5 ml | <-20°c | خیر |
Erytrophoetin | سرم | 0.5ml | <-20°c | خیر |
ESR | خون سیتراته | 2ml | 2-8 °c | خیر |
Estradiol | سرم |
-
تاثیر سن پدر بر نتایج غربالگری دوران بارداری
-
نقش Extended HPV Genotyping در غربالگری کانسر دهانه رحم
-
تشخیص افتراقی بین زگیل تناسلی و سایر بیماریهای پوستی مشابه با آن
-
کاربرد منحنی های مختلف تست تحمل گلوکز خوراکی (OGTT) برای ارزیابی سلامت متابولیک افراد
-
سندرم جنین الکلی (Fetal Alcohol Syndrome یا FAS)
-
تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای شایع در روماتولوژی
-
نظریه ACOG در مورد غربالگری ناقلین بیماریهای ژنتیکی گسترش یافته (Expanded Carrier Screening)
-
پیش بینی و پیشگیری از زایمان زودرس
-
تشخیص اتفاقی بدخیمی ها با منشاء مادری در تست NIPT
-
نکات مهم آخرین بیانیه انجمن بین المللی تشخیص پیش از تولد (ISPD) در مورد استفاده از تست های غیر تهاجمی قبل از تولد (NIPT) برای تشخیص اختلالات کروموزومی جنین در حاملگی های تک قلو
نفس
پنجشنبه 14 اردیبهشت 1391 - 09:22
سوال:
با سلام .من 28 سالمه ,5سال جلوگیری داشتم بدون قرص
,1سال تصمیم دارم بچه دار شم ,سیکلم منظم پرولاکتینم بالا نیست,کیست ندارم ,آزمایش هورمونی و تیروئید هم 3 دفعه دادم خوب بوده مشکلی نداشتم , حدود 6 روز عقب انداختم .بیبی چک منفی بوده .در ضمن حدود 7 ماه داروی آسنترا 50 شبی 1 دونه و کلونازپام 1 شبی 1/4 و پروپرانول 10 صبح و شب یکی میخورم .به علت استرس زیاد و حمله های پانیک که باعث میشد فشار خونم بالا بره تا 16 ,17 رفته بود الان خیلی بهتر شدم.ولی الان که عقب انداختم مترسم حامله باشم و این داروها روی جنین تاثیر بد بذاره .لطفا کمکم کنید چکار باید انجام بدم .قرصام رو قطع کنم؟
جواب:
سریعأ یک تست بتا در خون بدهید و عددش را برایم بنویسید.
آزی
دوشنبه 5 تیر 1391 - 07:48
سوال:
سلام خسته نباشید
من یک دختر 3 ساله دارم که دیابت داره آیا آزمایشی وجود داره که من برای بارداری
بعدی انجام بدم تا دیگه این مشکل پیش نیاد؟
جواب:
خیر چون دیابت نوع یک جنبه وراثتی ندارد.
هلنا
دوشنبه 3 مهر 1391 - 14:19
سوال:
با سلام
حدود یك هفته است كه همسرم گهگاهی احساس تیر كشیدن در زیر بغل ( دوطرف ) دارد. به نظر شما چه چیزی می تواند باشد؟ امكان دارد علائم سرطان سینه باشد برای همسرم؟ راهنماییم بفرمائید. متشكرم
جواب:
احتمالش کم است ولی بهتر است توسط یک پزشک زنان معاینه شود.
هلنا
سه شنبه 4 مهر 1391 - 13:11
سوال:
سلام مجدد
آیا درد زیر بغل شوهرم می تونه علائمی از سرطان باشه؟
جواب:
به پاسخ سوالاتتان دقت کنید.
هلناچهارشنبه 5 مهر 1391 - 05:54
سلام
شما فرمودید به پزشك مراجعه كنه همسرم. وقت دكتر گرفتم. منتها چون خیلی نگرانم می خواهم بدونم آیا درد زیر بغل برای آقایان می تونه علائمی از سرطان باشه؟
الناز
چهارشنبه 26 تیر 1392 - 05:52
سلام
من آزمایش روز سوم پریودی دادم جواب بدین صورت
fsh6.32
follicular phase3.5-12.5
ovulation peak 4.7-21.5
luteal phase 1.7-7.7
postmenopause 25.8-134.8
لطفا راهنمایی فرمائید ایا من می توانم باردارشوم یا خیر در ضمن من یك دختر 8 ساله دارم
و حدود یك سال كه برای بارداری دوم اقدام كردم نتیجه نگرفتم سن 41 سال
سارا
شنبه 12 مرداد 1392 - 15:25
با سلام
آیا آزمایش خونی هست که جنسیت جنین را مشخص کند؟ در چند هفتگی؟ شما در آزمایشگاهتان این آزمایش را دارید؟ اگر نه، کجا در تهران آن را انجام می دهند؟
با تشکر
سارا
شنبه 12 مرداد 1392 - 18:51
با سلام لطفا پزشک متخصص زنان و زایمان معرفی کنید .
با سپاس فراوان
خرگوش
شنبه 9 شهریور 1392 - 10:30
با سلام .آزمایش estradiol چه آزمایشی است؟
اگر مقدار آن بالا بود چه کار باید کرد؟ممنون از شما
مامان آدرین
پنجشنبه 14 شهریور 1392 - 15:25
سلام من میخواستم بدونم cmv igm +,cmv igg+ بادارو حل میشه؟ تروخدا بگید
اطلاعاتی درباره اش دارم جنین کور میشه؟ تروخدااااااااا
نارین
یکشنبه 14 مهر 1392 - 13:40
سلام . دکتر برای من قرص لتروفم تجویز کرده ولی داروخانه قرص لتروزول داده می خواستم بدونم این دو چه فرقی باهم دارن. لازم برم عوضش کنم یامی تونم همین استفاده کنم
الهام
سه شنبه 3 دی 1392 - 12:16
سلام. نتیجه آزمایش من اینه. خیلی نگرانم لطفا منو راهنمایی كنید و جوابشو بگید.
toxoplasma Ab(lgG): 1/2048
toxoplasma Ab(lgM) : Negative
Rubella Ab (lgG): <5.0
Rubella Ab (lgM): <15.9
HBs Ag : Negative
HBs : Ab <2.0
HCV Ab : Negative
HIV Ab & P24 Ag : Negative
الهام
یکشنبه 22 دی 1392 - 12:02
سلام. هیچ كی تو این سایت نیست جواب بده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پریسا
شنبه 8 شهریور 1393 - 10:04
نتیجه آزمایش AHM من 3.8 ng/ml شده تفسیر آن چیه سنم 42 سال هست
مریم زارع
سه شنبه 6 آبان 1393 - 14:44
سلام
میخواستم تست غربالگری سه ماه اول بارداری منو تفسیر کنید. سن من هم 27سال است. ممنون
CRL:59 mm
Nt: 1.4 mm
T21 prior risk : 1 :1242
T18 trior risk : 1 : 14253
T13 prior risk : < 1 : 33973
weight (kg) : 62
gestational age at biochemistry : 11 w +4 d
fbhcg value : 36.6/mom. 0.67
papp-a value : 3352.2 / mom 1.25
calculated risks :
T21 : < : 1 :30000
T18 : < : 1 : 30000
T13 : < 1 : 30000
سارا
یکشنبه 10 اسفند 1393 - 13:13
سلام.من برای تست اچ پی وی ، قبلا تست پی سی آر از ترشحات واژن داده بودم كه منفی شد.
به دلیل حساسیت زیاد خودم،(برای اینكه خیالم از بابت ناحیه دهانی راحت شود) 48 ساعت بعد از نزدیكی تست پی سی آر اچ پی وی خونی هم دادم ،كه باز هم منفی بود.میخواستم بدونم پس از گذشت 48 ساعت از نزدیكی ،پی سی آر خون ،جوابش قابل اعتماد هستش یا اینكه باید میگذاشتم زمان بیشتری از نزدیكی بگذره
شقایق
دوشنبه 24 اسفند 1394 - 22:47
با عرض سلام و خسته نباشید
خدمت اقای دکتر ،من 5ماهه ازدواج کردم و
در این مدت جلوگیری طبیعی داشتم
و هیچ گونه قرصی مصرف نکردم
و الان یک ماه است که براى بارداری
اقدام کرده ام. و تحت نظر دکتر
هستم،قرص فولیک اسید مصرم می کنم
و ازمایش خون چکاب کامل دکتر بربم نوشت
همه از موارد خوب بود به جز تیروید کم کارم که
دکتر گفت ازش مشکوکم باید پیش یک دکت
داخلی بروید ،پیش دکتر داخلی رفتم
گفت که تیروید ندارى ولی برام آمپول و قرص نوشت که
صبح ها نصف ان را بخورم ،و
8عدد امپول نوشت ،اسم قرصم
لووتیروکسین و اسم امپولام
NEUROTAMINEو اسم امپول
دیگر DITHRECOLبود،جواب ازمایشم...
شقایق
دوشنبه 24 اسفند 1394 - 22:52
جواب ازمایش tsh/h5.7/normal:
0.31-5.1/fsh/6.4/post menopuasal:35-151
شقایق
دوشنبه 24 اسفند 1394 - 22:58
اقای دکتر من پریودهام هر ماه چند روزی عقب میوفتاد
و دکترم برای نظم بیشتر پریودهام قرص
مدروفم 5رو داد 6ورق و مصرفش از
روز 14پریود هر شب 2عدد،20تا
عدد قرص می شود تا پریود بشم و باز مثل قبل از روز 14پریودی .....
دکترم برام سنوگرافی هم نوشت
که دادم همه چیز نرمال بود کیست هم نداشتم
اقای دکتر من 4عدد موی زاید در زیر چانه
و 5عدد کنار ناف و 2عدد کنار دور سینه دارم
چند سوال داشتم ؟؟
شقایق
دوشنبه 24 اسفند 1394 - 23:07
ایا من تیروید دارم؟؟
من چند بار در مورد قرص دروفم
در گوگل سرچ کردم که نوشته بود
با خوردنشان تا مدت زیادی باردار نمی شوی ایا درست است
اگر امکان دارد بیشتر در مورد قرص مدروفم بهم
اطلاع بدهید؟ ؟!
و من به شدت دوست دارم زود باردار بشم
حتی کیت تخمک گذاری هم خریدم
ولی نشد وقتی از نزدیکی هم تمام میشوم
نیم ساعت پاهام را در بالا نگه می داقدم
و سوال اخر ایا من باردار می شوم
احساس می کنم چون تیروید دارم و
چون موی زاید دارم باردار نمیشوم
آقای دکت سن من 25سال است
تو رو خدا جوابم را بدهیدممنون میشوم